293期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【3尾,4尾,9尾】開 ?? 準
291期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【4尾,6尾,0尾】開 17 32 39 10 14 25 + 48 準
290期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【7尾,3尾,0尾】開 47 37 01 36 05 28 + 42 準
289期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【7尾,9尾,5尾】開 43 39 30 28 29 02 + 21 準
288期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【4尾,7尾,9尾】開 36 05 34 46 15 04 + 23 準
287期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【2尾,3尾,4尾】開 23 06 29 03 36 26 + 39 準
286期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【5尾,0尾,7尾】開 05 27 32 02 46 14 + 19 準
285期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【6尾,1尾,0尾】開 35 07 21 18 14 47 + 41 準
284期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【4尾,0尾,8尾】開 10 39 24 02 42 44 + 06 準
283期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【7尾,8尾,6尾】開 39 36 43 10 20 47 + 33 準
282期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【1尾,6尾,3尾】開 09 45 01 26 14 11 + 38 準
281期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【9尾,6尾,7尾】開 40 44 10 47 01 27 + 16 準
280期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【5尾,3尾,1尾】開 11 36 41 09 18 04 + 46 準
279期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【3尾,8尾,5尾】開 24 02 46 26 16 15 + 10 準
278期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【8尾,5尾,1尾】開 11 29 02 40 44 48 + 39 準
277期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【1尾,8尾,2尾】開 45 34 41 11 10 14 + 18 準
276期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【2尾,7尾,8尾】開 26 35 48 16 11 18 + 08 準
275期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【0尾,9尾,1尾】開 24 46 27 15 43 29 + 10 準
274期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【6尾,9尾,2尾】開 25 28 43 09 32 39 + 13 準
273期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【8尾,7尾,4尾】開 01 25 15 10 05 39 + 28 準
272期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【0尾,6尾,7尾】開 32 41 08 22 31 46 + 27 準
271期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【3尾,7尾,0尾】開 10 33 29 22 03 01 + 39 準
270期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【7尾,9尾,0尾】開 45 05 42 03 37 28 + 08 準
269期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【4尾,9尾,8尾】開 40 48 24 01 02 15 + 13 準
268期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【4尾,9尾,2尾】開 43 49 46 05 31 47 + 03 準
267期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【0尾,9尾,7尾】開 20 25 44 40 09 13 + 32 準
266期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【3尾,2尾,9尾】開 26 42 16 37 14 22 + 02 準
265期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【2尾,0尾,1尾】開 40 32 30 37 08 17 + 25 準
264期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【0尾,5尾,1尾】開 40 33 27 04 42 06 + 09 準
263期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【9尾,0尾,8尾】開 44 27 06 05 36 49 + 39 準
262期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【1尾,6尾,2尾】開 40 44 25 46 41 13 + 31 準
261期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【9尾,8尾,4尾】開 28 23 09 01 25 27 + 20 準
260期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【4尾,7尾,1尾】開 15 46 20 10 48 43 + 17 準
259期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【3尾,8尾,5尾】開 14 48 20 30 24 18 + 29 準
258期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【4尾,1尾,7尾】開 07 21 16 27 32 41 + 09 準
257期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【3尾,9尾,0尾】開 16 24 06 34 14 09 + 36 準
256期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【3尾,8尾,6尾】開 28 33 44 26 31 03 + 34 準
255期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【7尾,9尾,6尾】開 19 23 17 46 11 15 + 01 準
254期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【8尾,4尾,9尾】開 14 37 30 45 28 09 + 49 準
253期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【5尾,2尾,3尾】開 18 44 29 42 12 02 + 26 準
252期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【0尾,9尾,7尾】開 28 16 33 32 07 42 + 09 準
251期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【9尾,8尾,0尾】開 35 38 30 44 42 16 + 34 準
250期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【1尾,6尾,4尾】開 07 10 01 34 44 36 + 14 準
249期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【6尾,8尾,5尾】開 21 07 27 26 35 09 + 29 準
248期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【1尾,5尾,8尾】開 13 49 47 30 39 38 + 21 準
247期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【5尾,6尾,2尾】開 24 35 13 47 30 41 + 03 準
246期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【6尾,1尾,9尾】開 44 42 29 35 28 39 + 13 準
245期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【7尾,5尾,1尾】開 02 20 46 16 36 48 + 37 準
244期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【3尾,4尾,9尾】開 07 30 41 36 16 03 + 25 準
243期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【0尾,9尾,4尾】開 20 15 08 29 23 16 + 18 準
242期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【6尾,1尾,2尾】開 47 07 12 30 37 05 + 20 準
241期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【6尾,1尾,0尾】開 45 02 24 17 34 16 + 20 準
240期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【1尾,3尾,8尾】開 12 25 30 03 38 36 + 17 準
239期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【1尾,5尾,4尾】開 24 04 33 34 11 02 + 14 準
238期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【4尾,5尾,3尾】開 19 04 42 30 07 20 + 23 準
237期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【6尾,3尾,5尾】開 46 24 29 13 48 23 + 15 準
236期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【1尾,0尾,3尾】開 23 22 09 04 37 46 + 19 準
235期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【5尾,4尾,3尾】開 27 34 26 48 45 10 + 04 準
234期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【1尾,7尾,0尾】開 21 20 34 07 01 43 + 13 準
233期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【2尾,8尾,9尾】開 25 23 45 05 41 13 + 12 準
232期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【5尾,4尾,9尾】開 40 42 24 02 17 23 + 13 準
231期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【4尾,6尾,3尾】開 34 16 01 21 42 41 + 45 準
230期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【9尾,5尾,8尾】開 47 07 26 17 44 48 + 36 準
229期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【3尾,4尾,9尾】開 28 15 45 37 03 11 + 33 準
228期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【4尾,2尾,0尾】開 25 36 26 17 24 45 + 29 準
227期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【4尾,8尾,6尾】開 38 21 19 33 31 49 + 03 準
226期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【0尾,1尾,3尾】開 13 41 09 31 16 38 + 20 準
225期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【4尾,1尾,8尾】開 31 14 13 08 22 16 + 29 準
224期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【2尾,5尾,0尾】開 03 28 42 25 07 22 + 45 準
223期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【9尾,4尾,5尾】開 12 39 19 05 27 06 + 09 準
222期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【2尾,5尾,7尾】開 14 04 34 09 15 38 + 31 準
221期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【8尾,0尾,4尾】開 43 26 01 33 27 06 + 38 準
220期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【9尾,8尾,1尾】開 18 17 22 46 32 26 + 20 準
218期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【6尾,7尾,5尾】開 41 10 21 37 11 31 + 19 準
217期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【2尾,3尾,7尾】開 41 37 06 01 02 46 + 18 準
216期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【3尾,9尾,2尾】開 22 39 12 35 01 20 + 36 準
214期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【7尾,8尾,4尾】開 12 49 34 48 37 47 + 14 準
213期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【1尾,7尾,5尾】開 38 29 09 41 27 46 + 42 準
212期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【9尾,1尾,3尾】開 27 39 32 09 26 11 + 34 準
211期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【1尾,0尾,6尾】開 22 25 09 23 30 18 + 28 準
210期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【1尾,7尾,5尾】開 10 22 08 03 27 06 + 07 準
209期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【6尾,9尾,5尾】開 02 03 19 42 39 48 + 40 準
208期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【9尾,1尾,3尾】開 04 03 46 24 35 07 + 28 準
207期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【9尾,7尾,6尾】開 47 07 19 15 10 37 + 49 準
206期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【8尾,0尾,5尾】開 31 21 42 23 03 17 + 38 準
205期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【0尾,1尾,7尾】開 03 31 33 17 24 36 + 11 準
204期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【6尾,7尾,4尾】開 40 02 17 23 37 15 + 03 準
203期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【6尾,9尾,4尾】開 22 14 36 19 06 33 + 25 準
202期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【5尾,2尾,9尾】開 33 26 01 27 10 02 + 04 準
201期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【4尾,2尾,7尾】開 27 35 32 41 19 29 + 03 準
200期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【5尾,4尾,8尾】開 36 34 45 26 42 33 + 44 準
199期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【3尾,5尾,8尾】開 33 42 36 21 28 49 + 08 準
198期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【4尾,0尾,6尾】開 27 41 34 48 45 33 + 18 準
197期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【2尾,8尾,7尾】開 39 10 09 34 40 17 + 32 準
196期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【6尾,2尾,3尾】開 24 05 26 04 34 43 + 47 準
195期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【5尾,8尾,2尾】開 16 14 47 03 35 36 + 29 準
194期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【1尾,8尾,4尾】開 37 08 44 26 43 06 + 31 準
193期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【8尾,4尾,3尾】開 44 13 02 37 46 21 + 08 準
192期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【8尾,6尾,7尾】開 02 04 35 27 17 29 + 44 準
191期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【1尾,7尾,0尾】開 01 21 17 27 29 31 + 48 準
190期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【8尾,5尾,4尾】開 42 49 17 23 14 43 + 03 準
189期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【5尾,8尾,4尾】開 25 04 07 10 22 41 + 46 準
188期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【4尾,9尾,1尾】開 18 04 27 13 31 33 + 46 準
187期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【2尾,6尾,1尾】開 01 05 24 34 19 28 + 31 準
186期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【3尾,1尾,0尾】開 35 24 04 27 47 18 + 01 準
185期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【7尾,3尾,4尾】開 31 07 29 03 46 18 + 08 準
184期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【9尾,1尾,3尾】開 25 08 21 19 43 22 + 36 準
183期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【7尾,2尾,1尾】開 16 03 25 23 49 37 + 43 準
182期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【8尾,5尾,6尾】開 01 04 41 18 29 32 + 08 準
180期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【2尾,5尾,8尾】開 48 24 40 16 38 22 + 34 準
179期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【4尾,9尾,0尾】開 48 28 35 07 25 03 + 04 準
178期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【7尾,3尾,1尾】開 35 21 10 18 14 36 + 02 準
177期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【0尾,9尾,1尾】開 33 24 40 32 34 01 + 44 準
176期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【1尾,0尾,3尾】開 26 43 37 45 46 02 + 32 準
175期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【0尾,9尾,2尾】開 30 37 12 44 24 20 + 06 準
174期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【2尾,0尾,6尾】開 34 20 12 19 28 18 + 41 準
173期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【4尾,0尾,9尾】開 40 10 08 31 09 25 + 36 準
172期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【2尾,8尾,4尾】開 38 40 03 31 33 08 + 12 準
171期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【5尾,2尾,1尾】開 39 35 48 47 41 09 + 10 準
169期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【5尾,2尾,9尾】開 46 42 02 26 32 30 + 04 準
168期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【4尾,5尾,9尾】開 18 29 21 33 42 49 + 12 準
167期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【1尾,0尾,2尾】開 49 31 01 15 18 32 + 46 準
166期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【3尾,5尾,7尾】開 27 41 07 04 25 17 + 06 準
165期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【6尾,5尾,1尾】開 14 22 01 05 40 16 + 17 準
164期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【8尾,5尾,7尾】開 15 42 04 26 02 30 + 10 準
163期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【7尾,0尾,8尾】開 35 31 39 30 06 44 + 37 準
162期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【0尾,1尾,9尾】開 07 28 26 11 02 24 + 17 準
161期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【8尾,9尾,0尾】開 41 19 34 12 15 44 + 05 準
160期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【2尾,6尾,5尾】開 22 45 01 03 24 17 + 42 準
出處:2022澳門正版資料
出處:www.670288.com
歡迎向您的朋友推薦本站或本資料,一起交流!